ADUBO LÍQUIDO.COM - Clique aqui
Clique acima e conheça ADUBOLÍQUIDO.com
GARANTIAS | PP | PV (g/l) |
---|---|---|
Nitrogênio(N)sol. em água | 30% | (360 g/l)) |
Densidade: 1.20 g.mL
Modo de Aplicação: Via Solo e Via Folha
Nat. Física: Fluido - Solução
Recomendações de Uso | Dosagens via Folhar | --- | Dosagens via Solo |
---|---|---|---|
Culturas | por Hectare | --- | por Hectare |
Viveiros e Mudas | 1,5 Litros | A partir de 3 a 4 pares de folhas. | 3 Litros |
Flores Ornamentais | 2 Litros | A partir de 3 a 4 pares de folhas. | 5 Litros |
Café, Cacau, Citrus | 4 Litros | fase vegetativa pós colheita | 10 Litros |
Soja, Amendoim | 2 Litros | V4 \ R1 \ R3 | 10 Litros |
Milho | 5 Litro | 30 dias | 10 Litros |
Frutíferas em Geral | 2 Litros | fase vegetativa pós colheita | 6 Litros |
HF (folhosas)- estufas e campo | 1 Litros | todo ciclo | 3 Litros |
Gramados, Pastagens | 4 Litros | fase vegetativa | 6 Litros |
Arroz, Trigo | 4 Litros | No perfilhamento | 8 Litros |
Cana De Açúcar | 5 Litros | fase vegetativa | 10 Litros |
Fabricante:
Fenix ind.com. de Fertilizantes ltda-me
Registro no MAPA EP-SP 80825-3
A solução certa,para uma colheita garantida.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade