ADUBO LÍQUIDO.COM - Clique aqui

Clique acima e conheça ADUBOLÍQUIDO.com

Folhas Manganês é um fertilizante elaborado com alta concentração do micronutriente Manganês, elemento importante na fotossíntese e na ativação de diversas enzimas. Manganês proporciona uma rápida absorção foliar, suprindo as eventuais deficiências do micronutriente.
| GARANTIAS | PP | PV (g/l) |
|---|---|---|
| Manganês(Mn)sol. em água | 12/td> | (132 g/l)) |
Densidade: 1.10 g.mL
Modo de Aplicação: Via Foliar \ Via Solo
Nat. Física: Fluido Suspensão Heterogênea
| Culturas | Dosagens | Recomendações |
|---|---|---|
| Soja | 1,0 a 2,0 L/ha | Aos 30 / 40 d.a.e. (V4) |
| Milho | 1,0 a 2,0 L/ha | Aos 25 d.a.e. (V3 a V4) |
| Feijão | 1,0 a 2,0 L/ha | Aos 20 / 25 d.a.e. (V3 a V4) |
| Cana-de-açucar | 1,0 a 3,0 L/ha | Aplicação no período vegetativo |
| Mamão | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Girassol | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicação aos 25 e 45 d.a.e |
| Tomate (envarado) | 1,0 L/ha | Aplicações de 10 em 10 dias |
| Tomate (Rasteiro) | 100 mL/100L | Aplicações quinzenais |
| Maçã | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações a cada 21 dias |
| Amendoim | 1,0 a 2,0 L/ha | niciar aos 30 d.a.e. 2 aplicações quinzenais |
| Café \ Citros (produção) | 2,0 a 3,0 L/ha | Aplicações a cada 45 dias |
| Batata \ Trigo | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Uva | 1,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Abóbora\Melancia\Melão | 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Pimentão\Quiabo\Ervilha | 100 mL/100L | Aplicações semanais |
| Abobrinha\Pepino\Berinjela | 100 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Época de aplicação: Produto indicado para ser pulverizado em todas as fases da cultura.
Fabricante:
Fenix ind.com. de Fertilizantes ltda-me
Registro no MAPA EP-SP 80825-3
A solução certa,para uma colheita garantida.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade